Vandprøve analyse:
	
	
		
			| Prøveid: | 
			Prøvedato: | 
			Prøveudtagningssted: | 
			Formål: | 
			Omfang: | 
			Laboratorie: | 
			Journalnr.: | 
			Bemærkning: | 
		
		
  | 
	
		
			| 2014046951 | 
			2014-08-18 13:10:00 | 
			
  | 
			Boringskontrol, drikkevandsindvinding | 
			Boringskontrol | 
			Eurofins Danmark A/S | 
			 | 
			Boring 1 | 
		
		
  | 
	
	 
	
	
		
			| Stof: | 
			Mængde: | 
			 | 
			Min.: | 
			Max.: | 
			Målegrænse: | 
			Metode: | 
		
		
  | 
	
		
			| 
				Aggressiv kuldioxid
			 | 
			<5,000 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			5,000 | 
			DS 236 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Ammoniak+ammonium
			 | 
			0,450 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,006 | 
			SM 17 udg. 4500 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Arsen
			 | 
			0,480 | 
			µg/l | 
			 | 
			 | 
			0,030 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Barium
			 | 
			37,000 | 
			µg/l | 
			 | 
			 | 
			1,000 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Bor
			 | 
			60,000 | 
			µg/l | 
			 | 
			 | 
			1,000 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Calcium
			 | 
			74,000 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,500 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Chlorid
			 | 
			36,000 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			1,000 | 
			SM 17 udg. 4500 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Fluorid
			 | 
			0,430 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,050 | 
			SM 17 udg. 4500 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Hydrogencarbonat
			 | 
			311,000 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			2,000 | 
			DS 9963 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Ikke flygtigt organisk kulstof
			 | 
			1,800 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,100 | 
			DS/EN 1484 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Jern
			 | 
			2,200 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,010 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Kalium
			 | 
			2,400 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,200 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Kobolt
			 | 
			0,130 | 
			µg/l | 
			 | 
			 | 
			0,040 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Konduktivitet
			 | 
			57,000 | 
			mS/m | 
			 | 
			 | 
			0,100 | 
			DS/EN 27888 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Magnesium
			 | 
			16,000 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,100 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Mangan
			 | 
			0,049 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,005 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Natrium
			 | 
			20,000 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,100 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Nikkel
			 | 
			1,200 | 
			µg/l | 
			 | 
			 | 
			0,030 | 
			DS/ISO 17294-2 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Nitrat
			 | 
			<0,500 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,500 | 
			SM 17 udg. 4500 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Nitrit
			 | 
			<0,005 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,005 | 
			SM 17 udg. 4500 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Oxygen indhold
			 | 
			0,100 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,100 | 
			DS/EN 5814 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Phosphor, total-P
			 | 
			0,050 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,005 | 
			DS/EN ISO 6878:2004 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Sulfat
			 | 
			8,900 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			0,500 | 
			SM 17 udg. 4500 | 
		
		
  | 
		
			| 
				Temperatur
			 | 
			10,400 | 
			grader C | 
			 | 
			 | 
			 | 
			DS | 
		
		
  | 
		
			| 
				Tørstof,total
			 | 
			350,000 | 
			mg/l | 
			 | 
			 | 
			10,000 | 
			DS 204 | 
		
		
  | 
		
			| 
				pH
			 | 
			7,300 | 
			pH | 
			 | 
			 | 
			 | 
			DS/EN ISO 10523 | 
		
		
  | 
	
	 
 
				 	
			 
			
				
					
Vandets hårdhedsgrad: 15.0º dH
Senest målt den: 26-09-2025
	
		Værdi:  | 
		Hårdhed:  | 
	
	
		0-4° dH   | 
		Meget blødt  | 
	
	
		4-8° dH   | 
		Blødt  | 
	
	
		8-12° dH   | 
		Middelhårdt  | 
	
	
		12-18° dH   | 
		Temmelig hårdt  | 
	
	
		18-24° dH   | 
		Hårdt  | 
	
	
		24-30° dH   | 
		Meget hårdt  | 
	
	
		>30° dH   | 
		Særdeles hårdt  |